CSSCI(2012-2013)拟收录来源期刊目录 管理类 |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 管理世界 | 国务院发展研究中心 |
2 | 南开管理评论 | 南开大学商学院 |
3 | 科研管理 | 中科院科技政策与管理科学研究所等 |
4 | 科学学研究 | 中国科学学与科技政策研究会 |
5 | 管理科学学报 | 国家自然科学基金委员会管理科学部 |
6 | 中国软科学 | 中国软科学研究会 |
7 | 外国经济与管理 | 上海财经大学 |
8 | 研究与发展管理 | 复旦大学 |
9 | 公共管理学报 | 哈尔滨工业大学管理学院 |
10 | 科学学与科学技术管理 | 中国科学学与科技政策研究会等 |
11 | 管理科学 | 哈尔滨工业大学 |
12 | 管理工程学报 | 浙江大学 |
13 | 中国管理科学 | 中国优选法统筹法与经济数学研究会等 |
14 | 管理学报 | 华中科技大学 |
15 | 管理评论 | 中国科学院研究生院 |
16 | 中国行政管理 | 中国行政管理学会 |
17 | 预测 | 合肥工业大学预测与发展研究所 |
18 | 系统工程理论与实践 | 中国系统工程学会 |
19 | 科技进步与对策 | 湖北省科技信息研究所 |
20 | 中国科技论坛 | 中国科学技术发展战略研究院 |
21 | 科学管理研究 | 内蒙古自治区软科学研究会 |
22 | 软科学 | 四川省科技促进发展研究中心 |
23 | 系统工程 | 湖南省系统工程与管理学会 |
24 | 经济管理 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
25 | 经济体制改革 | 四川省社会科学院 |
26 | 系统管理学报 | 上海交通大学 |
27 | 华东经济管理 | 安徽经济管理学院 |
28 | 宏观经济管理 | 国家发改委宏观经济管理编辑部 |
29 | 管理现代化 | 中国管理现代化研究会 |
马克思主义(12种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 马克思主义与现实 | 中共中央编译局马克思主义研究部 |
2 | 马克思主义研究 | 中国社会科学院马克思主义研究院等 |
3 | 教学与研究 | 中国人民大学 |
4 | 国外理论动态 | 中共中央编译局当代马克思主义研究所 |
5 | 社会主义研究 | 华中师范大学 |
6 | 当代世界与社会主义 | 中共中央编译局马克思主义研究部等 |
7 | 中国特色社会主义研究 | 北京市社会科学界联合会等 |
8 | 高校理论战线 | 教育部高等学校社会科学发展研究中心 |
9 | 毛泽东邓小平理论研究 | 上海社会科学院 |
10 | 当代世界社会主义问题 | 山东大学当代社会主义研究所 |
11 | 科学社会主义 | 中共中央党校中国科学社会主义学会 |
12 | 理论视野 | 中国马克思主义研究基金会 |
哲学(12种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 哲学研究 | 中国社会科学院哲学研究所 |
2 | 哲学动态 | 中国社会科学院哲学研究所 |
3 | 自然辩证法研究 | 中国自然辩证法研究会 |
4 | 道德与文明 | 中国伦理学会、天津社会科学院 |
5 | 世界哲学 | 中国社会科学院哲学研究所 |
6 | 伦理学研究 | 湖南师范大学 |
7 | 自然辩证法通讯 | 中国科学院研究生院 |
8 | 现代哲学 | 广东省社会科学界联合会 |
9 | 科学技术哲学研究 | 山西大学、山西省自然辩证法研究会 |
10 | 系统科学学报 | 太原理工大学 |
11 | 孔子研究 | 中国孔子基金会 |
12 | 中国哲学史 | 中国哲学史学会 |
宗教学(3种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 世界宗教研究 | 中国社会科学院世界宗教研究所 |
2 | 宗教学研究 | 四川大学道教与宗教文化研究所 |
3 | 中国宗教 | 国家宗教事务局 |
语言学汉语类(11种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 中国语文 | 中国社会科学院语言研究所 |
2 | 世界汉语教学 | 北京语言大学 |
3 | 当代语言学 | 中国社会科学院语言研究所 |
4 | 语言教学与研究 | 北京语言大学 |
5 | 语言科学 | 徐州师范大学语言研究所 |
6 | 语言文字应用 | 教育部语言文字应用研究所 |
7 | 汉语学报 | 华中师范大学 |
8 | 方言 | 中国社会科学院语言研究所 |
9 | 语言研究 | 华中科技大学中国语言研究所 |
10 | 古汉语研究 | 湖南师范大学 |
11 | 语文研究 | 山西省社会科学院 |
语言学中国少数民族语言文字类(1种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 民族语文 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所 |
语言学外语类(11种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 外语教学与研究 | 北京外国语大学 |
2 | 外语界 | 上海外国语大学 |
3 | 外国语(上海外国语大学学报) | 上海外国语大学 |
4 | 现代外语 | 广东外语外贸大学 |
5 | 中国翻译 | 中国外文局对外传播研究中心等 |
6 | 中国外语 | 高等教育出版社 |
7 | 外语学刊 | 黑龙江大学 |
8 | 外语教学 | 西安外国语大学 |
9 | 外语与外语教学 | 大连外国语学院 |
10 | 外语电化教学 | 上海外国语大学 |
11 | 外语教学理论与实践 | 华东师范大学 |
外国文学(6种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 外国文学评论 | 中国社会科学院外国文学研究所 |
2 | 外国文学研究 | 华中师范大学 |
3 | 外国文学 | 北京外国语大学 |
4 | 当代外国文学 | 南京大学外国文学研究所 |
5 | 国外文学 | 北京大学 |
6 | 俄罗斯文艺 | 北京师范大学 |
中国文学(16种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 文学评论 | 中国社会科学院文学研究所 |
2 | 文艺争鸣 | 吉林省文学艺术界联合会 |
3 | 当代作家评论 | 辽宁省作家协会 |
4 | 文艺理论研究 | 中国文艺理论学会 |
5 | 文学遗产 | 中国社会科学院文学研究所 |
6 | 中国现代文学研究丛刊 | 中国现代文学馆 |
7 | 南方文坛 | 广西文联 |
8 | 中国比较文学 | 上海外国语大学、中国比较文学学会 |
9 | 新文学史料 | 人民文学出版社 |
10 | 文艺理论与批评 | 中国艺术研究院 |
11 | 当代文坛 | 四川省作家协会 |
12 | 小说评论 | 陕西省作家协会 |
13 | 民族文学研究 | 中国社会科学院民族文学研究所 |
14 | 鲁迅研究月刊 | 北京鲁迅博物馆 |
15 | 南京师范大学文学院学报 | 南京师范大学文学院 |
16 | 明清小说研究 | 明清小说研究中心 |
艺术学(20种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 音乐研究 | 人民音乐出版社 |
2 | 文艺研究 | 中国艺术研究院 |
3 | 民族艺术 | 广西民族文化艺术研究院 |
4 | 中央音乐学院学报 | 中央音乐学院 |
5 | 音乐艺术(上海音乐学院学报) | 上海音乐学院 |
6 | 电影艺术 | 中国电影家协会 |
7 | 中国音乐学 | 中国艺术研究院 |
8 | 中国音乐 | 中国音乐学院 |
9 | 当代电影 | 中国电影艺术研究中心等 |
10 | 黄钟(武汉音乐学院学报) | 武汉音乐学院 |
11 | 人民音乐 | 中国音乐家协会 |
12 | 南京艺术学院学报(音乐与表演版) | 南京艺术学院 |
13 | 天津音乐学院学报 | 天津音乐学院 |
14 | 交响(西安音乐学院学报) | 西安音乐学院 |
15 | 世界电影 | 中国电影家协会 |
16 | 北京电影学院学报 | 北京电影学院 |
17 | 艺术百家 | 江苏省文化艺术研究院 |
18 | 中国电视 | 中国电视艺术委员会 |
19 | 音乐探索:四川音乐学院学报 | 四川音乐学院 |
20 | 美术研究 | 中央美术学院 |
历史学(26种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 历史研究 | 中国社会科学院 |
2 | 近代史研究 | 中国社会科学院近代史研究所 |
3 | 中国农史 | 中国农业历史学会、中国农业科学院等 |
4 | 中国史研究 | 中国社会科学院历史研究所 |
5 | 中国历史地理论丛 | 陕西师范大学 |
6 | 抗日战争研究 | 中国社科院近代史研究所、中国抗日战争史学会 |
7 | 当代中国史研究 | 中国社会科学院当代中国研究所 |
8 | 史学月刊 | 河南大学 |
9 | 中华文史论丛 | 上海世纪出版股份有限公司古籍出版社 |
10 | 史林 | 上海社会科学院历史研究所 |
11 | 清史研究 | 中国人民大学清史研究所 |
12 | 史学理论研究 | 中国社会科学院世界历史研究所 |
13 | 安徽史学 | 安徽省社会科学院 |
14 | 史学集刊 | 吉林大学 |
15 | 世界历史 | 中国社会科学院世界历史研究所 |
16 | 民国档案 | 中国第二历史档案馆 |
17 | 文史 | 中华书局有限公司 |
18 | 中国边疆史地研究 | 中国社会科学院边疆史地研究中心 |
19 | 西域研究 | 新疆社会科学院 |
20 | 华侨华人历史研究 | 中国华侨华人历史研究所 |
21 | 史学史研究 | 北京师范大学 |
22 | 历史档案 | 中国第一历史档案馆 |
23 | 历史教学 | 历史教学社 |
24 | 文献 | 国家图书馆 |
25 | 东南文化 | 南京博物院 |
26 | 历史教学问题 | 华东师范大学 |
考古学(7种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 文物 | 文物出版社 |
2 | 考古 | 中国社会科学院考古研究所 |
3 | 考古学报 | 中国社会科学院考古研究所 |
4 | 考古与文物 | 陕西省考古研究院 |
5 | 中原文物 | 河南博物馆 |
6 | 江汉考古 | 湖北省文物考古研究所 |
7 | 敦煌学辑刊 | 兰州大学 |
经济学(73种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 经济研究 | 中国社会科学院经济研究所 |
2 | 世界经济 | 中国世界经济学会、中国社会科学院世经所 |
3 | 中国工业经济 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
4 | 经济学(季刊) | 北京大学中国经济研究中心 |
5 | 金融研究 | 中国金融学会 |
6 | 数量经济技术经济研究 | 中国社科院数量经济与技术经济研究所 |
7 | 会计研究 | 中国会计学会 |
8 | 中国农村经济 | 中国社会科学院农村发展研究所 |
9 | 经济科学 | 北京大学 |
10 | 财经研究 | 上海财经大学 |
11 | 国际金融研究 | 中国银行股份有限公司等 |
12 | 世界经济文汇 | 复旦大学 |
13 | 中国农村观察 | 中国社会科学院农村发展研究所 |
14 | 农业经济问题 | 中国农业经济学会等 |
15 | 国际经济评论 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
16 | 财贸经济 | 中国社会科学院财贸经济研究所 |
17 | 南开经济研究 | 南开大学经济学院 |
18 | 世界经济研究 | 上海社会科学院世界经济研究所 |
19 | 经济学家 | 西南财经大学、四川社科学术基金会 |
20 | 云南财经大学学报 | 云南财经大学 |
21 | 国际贸易问题 | 对外经济贸易大学 |
22 | 经济理论与经济管理 | 中国人民大学 |
23 | 审计研究 | 中国审计学会 |
24 | 现代日本经济 | 吉林大学、全国日本经济学会 |
25 | 经济评论 | 武汉大学 |
26 | 当代经济科学 | 西安交通大学 |
27 | 上海财经大学学报 | 上海财经大学 |
28 | 农业技术经济 | 中国农业技术经济研究会等 |
29 | 国际商务-对外经济贸易大学学报 | 对外经济贸易大学 |
30 | 产业经济研究 | 南京财经大学 |
31 | 国际贸易 | 中国商务出版社 |
32 | 财经科学 | 西南财经大学 |
33 | 经济学动态 | 中国社会科学院经济研究所 |
34 | 经济社会体制比较 | 中共中央编译局当代马克思主义研究所 |
35 | 当代财经 | 江西财经大学 |
36 | 财经问题研究 | 东北财经大学 |
37 | 中国土地科学 | 中国土地学会、中国土地勘测规划院 |
38 | 南方经济 | 广东经济学会、中山大学(岭南学院) |
39 | 宏观经济研究 | 国家发改委宏观经济研究院 |
40 | 世界经济与政治论坛 | 江苏省社会科学院世界经济研究所 |
41 | 中国社会经济史研究 | 厦门大学历史研究所 |
42 | 财经理论与实践 | 湖南大学 |
43 | 上海经济研究 | 上海社会科学院经济研究所 |
44 | 证券市场导报 | 深圳证劵交易所综合研究所 |
45 | 商业经济与管理 | 浙江工商大学 |
46 | 税务研究 | 中国税务杂志社 |
47 | 山西财经大学学报 | 山西财经大学 |
48 | 改革 | 重庆社会科学院 |
49 | 经济与管理研究 | 首都经济贸易大学 |
50 | 财贸研究 | 安徽财经大学 |
51 | 审计与经济研究 | 南京审计学院 |
52 | 政治经济学评论 | 中国人民大学 |
53 | 中央财经大学学报 | 中央财经大学 |
54 | 广东金融学院学报 | 广州金融学院 |
55 | 经济纵横 | 吉林省社会科学院 |
56 | 河北经贸大学学报 | 河北经贸大学 |
57 | 中南财经政法大学学报 | 中南财经政法大学 |
58 | 城市发展研究 | 中国城市科学研究会 |
59 | 经济问题探索 | 云南省发展和改革委员会 |
60 | 国际经贸探索 | 广东外语外贸大学 |
61 | 现代经济探讨 | 江苏省社会科学院 |
62 | 财政研究 | 中国财政学会 |
63 | 财经论丛 | 浙江财经学院 |
64 | 当代经济研究 | 吉林财经大学 |
65 | 亚太经济 | 福建社会科学院 |
66 | 金融论坛 | 城市金融研究所、中国城市金融学会 |
67 | 城市问题 | 北京市社会科学院 |
68 | 上海金融 | 上海市金融学会 |
69 | 江西财经大学学报 | 江西财经大学 |
70 | 中国经济史研究 | 中国社会科学院经济研究所 |
71 | 经济经纬 | 河南财经政法大学 |
72 | 现代财经 | 天津财经大学 |
73 | 价格理论与实践 | 中国价格协会 |
CSSCI(2012-2013)拟收录来源期刊目录(2)
(经中文社会科学引文索引指导委员会第九次会议审定,共535种)
本目录根据中文社会引文索引指导委员会第九次会议确定的来源期刊收录的原则方法经讨论后审定,拟收录25个大类的学术期刊535种,按学科代码顺序分类排列。
政治学(39种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 世界经济与政治 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
2 | 政治学研究 | 中国社会科学院政治学研究所 |
3 | 当代亚太 | 中国社会科学院亚洲太平洋研究所等 |
4 | 国际观察 | 上海外国语大学 |
5 | 国际政治研究 | 北京大学 |
6 | 东北亚论坛 | 吉林大学 |
7 | 美国研究 | 中国社会科学院美国研究所 |
8 | 现代国际关系 | 中国现代国际关系研究所 |
9 | 外交评论 | 外交学院 |
10 | 国际问题研究 | 中国国际问题研究所 |
11 | 求是 | 中国共产党中央委员会 |
12 | 江苏行政学院学报 | 江苏省行政学院 |
13 | 中共中央党校学报 | 中共中央党校 |
14 | 欧洲研究 | 中国社会科学院欧洲研究所 |
15 | 青年研究 | 中国社会科学院社会学研究所 |
16 | 中共党史研究 | 中共党史研究室 |
17 | 国家行政学院学报 | 国家行政学院 |
18 | 公共行政评论 | 广东省出版集团有限公司等 |
19 | 国际论坛 | 北京外国语大学 |
20 | 理论探讨 | 中共黑龙江省委党校 |
21 | 妇女研究论丛 | 全国妇联妇女研究所、中国妇女研究会 |
22 | 德国研究 | 同济大学 |
23 | 南洋问题研究 | 厦门大学南洋研究院 |
24 | 东南亚研究 | 暨南大学东南亚研究所 |
25 | 日本学刊 | 中国社会科学院日本研究所、中华日本学会 |
26 | 俄罗斯中亚东欧研究 | 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所 |
27 | 北京行政学院学报 | 北京行政学院 |
28 | 求实 | 江西行政学院 |
29 | 俄罗斯研究 | 华东师范大学 |
30 | 南亚研究季刊 | 四川大学南亚研究所 |
31 | 台湾研究集刊 | 厦门大学台湾研究院 |
32 | 中国青年研究 | 中国青少年研究中心、青少年研究会 |
33 | 探索 | 中共重庆市委党校 |
34 | 党史研究与教学 | 中共福建省委党校 |
35 | 新视野 | 北京行政学院 |
36 | 理论探索 | 中共山西省委党校、山西行政学院 |
37 | 上海行政学院学报 | 上海行政学院 |
38 | 南亚研究 | 中国社会科学院亚太研究所、中国南亚学会 |
39 | 理论学刊 | 中共山东省委党校 |
法学(21种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 中国法学 | 中国法学会 |
2 | 法学研究 | 中国社会科学院法学研究所 |
3 | 法商研究 | 中南财经政法大学 |
4 | 中外法学 | 北京大学 |
5 | 清华法学 | 清华大学 |
6 | 政法论坛 | 中国政法大学 |
7 | 法学家 | 中国人民大学 |
8 | 法律科学(西北政法大学学报) | 西北政法大学 |
9 | 现代法学 | 西南政法大学 |
10 | 法学 | 华东政法大学 |
11 | 法制与社会发展 | 吉林大学 |
12 | 行政法学研究 | 中国政法大学 |
13 | 法学评论 | 武汉大学 |
14 | 知识产权 | 中国知识产权研究会 |
15 | 环球法律评论 | 中国社会科学院法学研究所 |
16 | 比较法研究 | 中国政法大学 |
17 | 法学论坛 | 山东省法学会 |
18 | 华东政法大学学报 | 华东政法大学 |
19 | 政治与法律 | 上海社会科学院法学研究所 |
20 | 法学杂志 | 北京市法学会 |
21 | 当代法学 | 吉林大学 |
社会学(9种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 社会学研究 | 中国社会科学院社会学研究所 |
2 | 中国人口科学 | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所 |
3 | 人口研究 | 中国人民大学 |
4 | 人口学刊 | 吉林大学 |
5 | 社会:社会学丛刊 | 上海大学 |
6 | 人口与经济 | 首都经济贸易大学 |
7 | 人口与发展 | 北京大学 |
8 | 南方人口 | 中山大学人口研究所 |
9 | 西北人口 | 甘肃省人口和计划生育委员会等 |
民族学与文化学(14种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 民族研究 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所 |
2 | 西南民族大学学报(人文社科版) | 西南民族大学 |
3 | 广西民族大学学报(哲社版) | 广西民族大学 |
4 | 中南民族大学学报(人文社科版) | 中南民族大学 |
5 | 中国藏学 | 中国藏学研究中心 |
6 | 中央民族大学学报(哲社版) | 中央民族大学 |
7 | 广西民族研究 | 广西壮族自治区民族问题研究中心 |
8 | 西北民族研究 | 西北民族大学 |
9 | 世界民族 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所 |
10 | 贵州民族研究 | 贵州省民族研究所 |
11 | 青海民族研究 | 青海民族大学 |
12 | 民俗研究 | 山东大学 |
13 | 文化遗产 | 中山大学 |
14 | 云南民族大学学报(哲学社会科学版) | 云南民族大学 |
新闻学与传播学(15种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 编辑学报 | 中国科学技术期刊编辑学会 |
2 | 新闻与传播研究 | 中国社会科学院新闻与传播研究所 |
3 | 新闻大学 | 复旦大学 |
4 | 中国科技期刊研究 | 中科院自然科学期刊编辑研究会 |
5 | 国际新闻界 | 中国人民大学 |
6 | 现代传播-中国传媒大学学报 | 中国传媒大学 |
7 | 出版发行研究 | 中国新闻出版研究院 |
8 | 编辑之友 | 山西出版传媒集团有限责任公司 |
9 | 出版科学 | 湖北省编辑学会、武汉大学 |
10 | 科技与出版 | 清华大学出版社有限公司 |
11 | 中国出版 | 新闻出版报社 |
12 | 中国编辑 | 中国编辑学会、高等教育出版社 |
13 | 新闻记者 | 文汇新民联合报业集团等 |
14 | 当代传播 | 新疆日报社、新疆新闻工作者协会 |
15 | 现代出版 | 中国大学出版社协会等 |
图书馆、情报与文献学(20种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 中国图书馆学报 | 中国图书馆学会、国家图书馆 |
2 | 大学图书馆学报 | 北京大学、高校图情工作指导委员会 |
3 | 情报学报 | 中国科学技术情报学会等 |
4 | 图书情报工作 | 中国科学院文献情报中心 |
5 | 图书情报知识 | 武汉大学 |
6 | 情报理论与实践 | 中国国防科学技术信息学会等 |
7 | 图书与情报 | 甘肃省图书馆 |
8 | 国家图书馆学刊 | 国家图书馆 |
9 | 情报科学 | 中国科技情报学会、吉林大学 |
10 | 图书馆建设 | 黑龙江省图书馆学会、黑龙江省图书馆 |
11 | 情报资料工作 | 中国人民大学 |
12 | 图书馆杂志 | 上海市图书馆学会、上海图书馆 |
13 | 图书馆论坛 | 广东省立中山图书馆 |
14 | 情报杂志 | 陕西省科学技术信息研究所 |
15 | 图书馆 | 湖南图书馆、湖南省图书馆学会 |
16 | 现代图书情报技术 | 中国科学院文献情报中心 |
17 | 图书馆工作与研究 | 天津图书馆、天津市图书馆协会等 |
18 | 图书馆理论与实践 | 宁夏回族自治区图书馆学会等 |
19 | 档案学研究 | 中国档案学会 |
20 | 档案学通讯 | 中国人民大学 |
教育学(37种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 教育研究 | 中央教育科学研究所 |
2 | 北京大学教育评论 | 北京大学 |
3 | 高等教育研究 | 华中科技大学等 |
4 | 电化教育研究 | 中国电化教育研究会、西北师范大学 |
5 | 清华大学教育研究 | 清华大学 |
6 | 开放教育研究 | 上海远程教育集团、上海电视大学 |
7 | 中国电化教育 | 中央电化教育馆、中国电化教育杂志社 |
8 | 比较教育研究 | 北京师范大学 |
9 | 华东师范大学学报(教科版) | 华东师范大学 |
10 | 教育与经济 | 华中师范大学、中国教育经济学研究会 |
11 | 高等工程教育研究 | 华中科技大学等 |
12 | 中国高等教育 | 中国教育报刊社 |
13 | 教师教育研究 | 北京师范大学、华东师范大学等 |
14 | 教育研究与实验 | 华中师范大学 |
15 | 教育发展研究 | 上海市教育科学研究院等 |
16 | 教育学报 | 北京师范大学 |
17 | 远程教育杂志 | 浙江广播电视大学 |
18 | 中国高教研究 | 中国高等教育学会 |
19 | 教育科学 | 辽宁师范大学 |
20 | 复旦教育论坛 | 复旦大学 |
21 | 学位与研究生教育 | 国务院学位委员会 |
22 | 课程。教材。教法 | 人民教育出版社课程教材研究所 |
23 | 全球教育展望 | 华东师范大学 |
24 | 现代大学教育 | 湖南省高等教育学会、中南大学 |
25 | 高教探索 | 广东省高等教育协会 |
26 | 江苏高教 | 江苏教育报刊总社 |
27 | 现代教育技术 | 清华大学 |
28 | 中国教育学刊 | 中国教育学会 |
29 | 思想理论教育导刊 | 高等教育出版社 |
30 | 中国大学教学 | 高等教育出版社 |
31 | 中国特殊教育 | 中央教育科学研究所 |
32 | 国家教育行政学院学报 | 国家教育行政学院 |
33 | 现代远距离教育 | 黑龙江广播电视大学等 |
34 | 外国教育研究 | 东北师范大学 |
35 | 大学教育科学 | 湖南大学、中国机械工业教育协会 |
36 | 现代远程教育研究 | 四川广播电视大学 |
37 | 研究生教育研究 | 中国科学技术大学 |
体育学(10种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 体育科学 | 中国体育科学学会 |
2 | 上海体育学院学报 | 上海体育学院 |
3 | 天津体育学院学报 | 天津体育学院 |
4 | 西安体育学院学报 | 西安体育学院 |
5 | 中国体育科技 | 国家体育总局体育科学研究所 |
6 | 体育与科学 | 江苏省体育科学研究所 |
7 | 体育学刊 | 华南理工大学、华南师范大学 |
8 | 北京体育大学学报 | 北京体育大学 |
9 | 武汉体育学院学报 | 武汉体育学院 |
10 | 体育文化导刊 | 国家体育总局体育文化发展中心 |
统计学(4种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 统计研究 | 中国统计学会、国家统计局统计科学研究所 |
2 | 数理统计与管理 | 中国现场统计研究会 |
3 | 统计与决策 | 湖北省统计局统计科学研究所 |
4 | 统计与信息论坛 | 西安财经学院 |
心理学(7种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 心理学报 | 中国心理学会、中国科学院心理研究所 |
2 | 心理发展与教育 | 北京师范大学 |
3 | 心理科学进展 | 中国科学院心理研究所 |
4 | 心理科学 | 中国心理学会 |
5 | 中国临床心理学杂志 | 中国心理卫生协会 |
6 | 心理与行为研究 | 天津师范大学 |
7 | 心理学探新 | 江西师范大学 |
人文、经济地理(7种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 旅游学刊 | 北京联合大学旅游学院 |
2 | 经济地理 | 中国地理学会等 |
3 | 城市规划学刊 | 同济大学 |
4 | 人文地理 | 西安外国语大学 |
5 | 城市规划 | 中国城市规划学会 |
6 | 旅游科学 | 上海师范大学旅游学院 |
7 | 地域研究与开发 | 河南省科学院地理研究所 |
环境科学(5种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 中国人口·资源与环境 | 中国可持续发展研究会等 |
2 | 资源科学 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
3 | 自然资源学报 | 中国自然资源学会等 |
4 | 长江流域资源与环境 | 中科院资源环境科学与技术局等 |
5 | 环境保护 | 中国环境科学出版社 |
综合性社科期刊(50种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 中国社会科学 | 中国社会科学院 |
2 | 开放时代 | 广州市社会科学院 |
3 | 学术月刊 | 上海市社会科学界联合会 |
4 | 社会科学研究 | 四川省社会科学院 |
5 | 文史哲 | 山东大学 |
6 | 社会科学 | 上海社会科学院 |
7 | 学海 | 江苏省社会科学院 |
8 | 江海学刊 | 江苏省社会科学院 |
9 | 江苏社会科学 | 江苏社会科学杂志社 |
10 | 甘肃社会科学 | 甘肃省社会科学院 |
11 | 浙江社会科学 | 浙江省社会科学界联合会 |
12 | 读书 | 生活·读书·新知三联书店 |
13 | 求索 | 湖南省社会科学院 |
14 | 东南学术 | 福建省社会科学界联合会 |
15 | 贵州社会科学 | 贵州省社会科学院 |
16 | 学术研究 | 广东省社会科学界联合会 |
17 | 国外社会科学 | 中国社会科学院文献信息中心 |
18 | 天津社会科学 | 天津社会科学院 |
19 | 南京社会科学 | 南京市社会科学界联合会等 |
20 | 浙江学刊 | 浙江省社会科学院 |
21 | 江西社会科学 | 江西省社会科学院 |
22 | 江汉论坛 | 湖北省社会科学院 |
23 | 广东社会科学 | 广东省社会科学院 |
24 | 学习与探索 | 黑龙江省社会科学院 |
25 | 东岳论丛 | 山东社会科学院 |
26 | 社会科学战线 | 吉林省社会科学院 |
27 | 东疆学刊 | 延边大学 |
28 | 人文杂志 | 陕西省社会科学院 |
29 | 思想战线 | 云南大学 |
30 | 河北学刊 | 河北省社会科学院 |
31 | 云南社会科学 | 云南省社会科学院 |
32 | 福建论坛(人文社会科学版) | 福建社会科学院 |
33 | 中国社会科学院研究生院学报 | 中国社会科学院研究生院 |
34 | 科学与社会 | 中国科学院学部等 |
35 | 学术界 | 安徽省社会科学界联合会 |
36 | 探索与争鸣 | 上海市社会科学界联合会 |
37 | 北京社会科学 | 北京市社会科学院 |
38 | 山东社会科学 | 山东省社会科学界联合会 |
39 | 中州学刊 | 河南省社会科学院 |
40 | 学术论坛 | 广西社会科学院 |
41 | 宁夏社会科学 | 宁夏社会科学院 |
42 | 社会科学辑刊 | 辽宁社会科学院 |
43 | 河南社会科学 | 河南省社会科学界联合会 |
44 | 天府新论 | 四川省社会科学界联合会 |
45 | 学习与实践 | 武汉市社会科学院 |
46 | 内蒙古社会科学(汉文版) | 内蒙古自治区社会科学院 |
47 | 湖南社会科学 | 湖南省社会科学界联合会 |
48 | 江淮论坛 | 安徽省社会科学院 |
49 | 青海社会科学 | 青海省社会科学院 |
50 | 新疆社会科学 | 新疆社会科学院 |
高校综合性学报(70种) |
序号 | 期刊名称 | 主办(管)单位 |
1 | 中国人民大学学报 | 中国人民大学 |
2 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 北京大学 |
3 | 浙江大学学报(人文社会科学版) | 浙江大学 |
4 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) | 华中师范大学 |
5 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 清华大学 |
6 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 北京师范大学 |
7 | 南京大学学报(哲学。人文科学。社会科学版) | 南京大学 |
8 | 中山大学学报(社会科学版) | 中山大学 |
9 | 吉林大学社会科学学报 | 吉林大学 |
10 | 复旦学报(社会科学版) | 复旦大学 |
11 | 西北师大学报(社会科学版) | 西北师范大学 |
12 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 上海师范大学 |
13 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) | 厦门大学 |
14 | 湖南师范大学社会科学学报 | 湖南师范大学 |
15 | 四川大学学报(哲学社会科学版) | 四川大学 |
16 | 湖南科技大学学报(社会科学版) | 湖南科技大学 |
17 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) | 上海交通大学 |
18 | 河南大学学报(社会科学版) | 河南大学 |
19 | 湘潭大学学报(哲学社会科学版) | 湘潭大学 |
20 | 南开学报(哲学社会科学版) | 南开大学 |
21 | 云南师范大学学报(哲学社会科学版) | 云南师范大学 |
22 | 中国农业大学学报(社会科学版) | 中国农业大学 |
