本院全体学生:
按照“沈阳师范大学2022-2023年本科学生评奖评优工作”通知,我院成立了学生奖学金评定工作领导小组,严格按照《沈阳师范大学本科学生奖学金管理办法》《沈阳师范大学本科学生综合素质测评办法》评定标准和条件,遵循公开、公平、公正的原则,经学生本人申请,院评定小组初审、集体讨论,下列同学获得了2022-2023年奖学金。
从2023年10月19日起,至2023年10月25日止,公示期为5个工作日,如教师和学生对初评结果有意见和建议,请联系我院领导小组。如无异议,我们将初审结果上报校奖学金评定委员会审核。
联系人:刘洪浩,联系电话:86574537。
文学院(盖章)
二〇二三年十月十九日
附件3:初评奖学金获奖学生名单(含学号)
1.校长奖学金(2人)
2.学习一等奖学金(30人)
蔡云瑞 | 20016015 | 张哲 | 20016085 | 李昊轩 | 20016005 |
韩佳怡 | 20016065 | 张竣淇 | 20016012 | 马思文 | 20016018 |
霍东阳 | 20065051 | 张泽洲 | 20065057 | 李明鍹 | 20065024 |
王艳茹 | 21016099 | 谷星毅 | 21016032 | 付新荔 | 21016039 |
刘典 | 21016013 | 晏菀笛 | 21016093 | 沈佳怡 | 21034019 |
于泊祯卿 | 21065010 | 宋俊峰 | 21065041 | 张栗萌 | 21065051 |
王语嫣 | 22016068 | 张卉芊 | 22016094 | 王丹宁 | 22016007 |
冯家宝 | 22016093 | 薄琳 | 22016102 | 孙艺灵 | 22016085 |
张冰冰 | 22065013 | 于亚平 | 22065010 | 陈思羽 | 22065026 |
黄赛妃 | 22321023 | 周博雄 | 22321043 | 李君乔 | 22321010 |
3.学习二等奖学金(62人)
王鹤松 | 20016044 | 韩沛辰 | 20016042 | 荆睿琳 | 20016092 |
王欢 | 20016072 | 王一雯 | 20016082 | 翟婉竹 | 20016101 |
白宜彤 | 20016106 | 宋壬钊 | 20016122 | 王思怡 | 20016049 |
郑芳若 | 20016103 | 赵妍如 | 20016094 | 李佳萌 | 20016068 |
郎思淇 | 20016070 | 王禹 | 20065019 | 刘诺 | 20065053 |
姜晓晶 | 20065050 | 黄祎宸 | 20065027 | 赵智升 | 20065029 |
葛芳希 | 20065025 | 吴思莹 | 21016010 | 项嘉 | 21016088 |
刘韵希 | 21016031 | 孟姝含 | 21016084 | 杨千一 | 21016085 |
石佳琪 | 21016027 | 李子木 | 21016021 | 郭芮彤 | 21016036 |
姚禄博 | 21016012 | 刘雅丹 | 21016014 | 王钰杰 | 21016016 |
徐文卓 | 21016081 | 王永希 | 21065025 | 康佳 | 21065045 |
姜迪 | 21065022 | 黄雨滋 | 21065027 | 丁薪洋 | 21065056 |
张博荣 | 21065042 | 崔艺涵 | 22065027 | 云梦泽 | 22016088 |
杨美琦 | 22016014 | 朱俏伊 | 22016041 | 相若淇 | 22016016 |
杨智雯 | 22016037 | 范诗雨 | 22016008 | 黄婉琴 | 22016114 |
刘嘉洋 | 22016098 | 刘奕彤 | 22016005 | 王菲 | 22016074 |
李思慧 | 22016012 | 梁璧宇 | 22016022 | 康嘉玉 | 22065012 |
吕佳芯 | 22065015 | 赵津阅 | 22065021 | 晏铭阳 | 22065058 |
战映材 | 22065028 | 孙丽萍 | 22065016 | 胡晓钰 | 22321099 |
许露丹 | 22321093 | 刘雨溪 | 22321032 | 罗藩 | 22321011 |
丁舀雯 | 22321067 | 贾春晓 | 22321052 |
|
4.学习三等奖学金(93人)
李昕阳 | 20016071 | 闫美彤 | 20016007 | 刘杰薇 | 20016002 |
张一涵 | 20016107 | 徐子淇 | 20016052 | 丁晨 | 20016087 |
徐嘉彤 | 20016040 | 王芳 | 20016046 | 孙加兴 | 20016014 |
张晶晶 | 20016099 | 孙雨晴 | 20016084 | 王今鹤 | 20016081 |
范津溟 | 20016074 | 陈嘉宇 | 20016017 | 马宇轩 | 20016124 |
薛嘉彤 | 20024001 | 王胤宁 | 20016056 | 何紫瑞 | 20016119 |
沈晓东 | 20016054 | 李一鸣 | 20065003 | 金思羽 | 20065052 |
潘雅琪 | 20065049 | 于硕 | 20065015 | 宋赜名 | 20065021 |
刘芷含 | 20065026 | 汪征 | 20065028 | 田艾霖 | 20065031 |
王思含 | 20065039 | 姚笔文 | 21016034 | 陈佳璐 | 21016043 |
耿誉欣 | 21016011 | 高欣欣 | 21016058 | 王雪婷 | 21016087 |
陈思羽 | 21016052 | 董杉杉 | 21016105 | 董蕊 | 21016040 |
刘恩娇 | 21016078 | 李佳遥 | 21016019 | 丁颖蕙 | 21016103 |
张舒棋 | 21016096 | 范思美 | 21016071 | 穆爱琪 | 21016020 |
陈宣宣 | 21177030 | 明小丁 | 21016026 | 张楚一方 | 21016005 |
熊琳瑶 | 21016115 | 王一涵 | 21065023 | 谷美萱 | 21065024 |
李依婷 | 21065038 | 黄奕涵 | 21065055 | 王富田 | 21065021 |
肖钧元 | 21065048 | 孙鑫悦 | 21065053 | 佟新谣 | 21065058 |
赵真羽 | 21065003 | 谭薪楠 | 22016086 | 王佳琪 | 22016021 |
邓媛元 | 22016020 | 张涵舒 | 22016092 | 赵思琪 | 22016024 |
韩佳益 | 22016018 | 李妮霏 | 22016046 | 张宇涵 | 22016070 |
冯逸凝 | 22016101 | 李哲滈 | 22016076 | 石可欣 | 22016071 |
高超群 | 22016069 | 曹婷婷 | 22016107 | 郑雨欣 | 22016105 |
程诗谣 | 22016032 | 陈郡竹 | 22016060 | 张逸涵 | 22016052 |
王淇淇 | 22016013 | 姜妮 | 22016004 | 王丽丽 | 22065025 |
陈宇迈 | 22065014 | 谷家傲 | 22065019 | 邱宇硕 | 22065060 |
徐瑞雪 | 22065059 | 陈怡文 | 22065029 | 魏心茹 | 22065031 |
马伯宁 | 22065054 | 侯欣伶 | 22065036 | 王忠旭 | 22321024 |
李婷婷 | 22321089 | 徐欢 | 22321084 | 王群群 | 22321058 |
肖玉衡 | 22321048 | 李红仙 | 22321014 | 唐琳萱 | 22321119 |
谢盼盼 | 22321059 | 高雪雯 | 22321009 | 刁延文 | 22321110 |
3.思想品德奖学金(62人)
王欢 | 20016072 | 韩佳怡 | 20016065 | 王鹤松 | 20016044 |
王思怡 | 20016049 | 刘杰薇 | 20016002 | 张哲 | 20016085 |
王一雯 | 20016082 | 郎思淇 | 20016070 | 蔡云瑞 | 20016015 |
韩沛辰 | 20016042 | 李昊轩 | 20016005 | 范津溟 | 20016074 |
沈晓东 | 20016054 | 霍东阳 | 20065051 | 王禹 | 2006501 |
李明鍹 | 20065024 | 姜晓晶 | 20065050 | 黄祎宸 | 20065027 |
于硕 | 20065015 | 付新荔 | 21016039 | 石佳琪 | 21016027 |
刘典 | 21016013 | 姚禄博 | 21016012 | 王艳茹 | 21016099 |
吴思莹 | 21016010 | 姚笔文 | 21016034 | 熊琳瑶 | 21016115 |
谷星毅 | 21016032 | 项嘉 | 21016088 | 耿誉欣 | 21016011 |
晏菀笛 | 21016093 | 于泊祯卿 | 21065010 | 宋俊峰 | 21065041 |
张栗萌 | 21065051 | 谷美萱 | 21065024 | 黄雨滋 | 21065027 |
丁薪洋 | 21065056 | 王语嫣 | 22016068 | 云梦泽 | 22016088 |
朱俏伊 | 22016041 | 姜妮 | 22016004 | 冯家宝 | 22016093 |
薄琳 | 22016102 | 邓媛元 | 22016020 | 李妮霏 | 22016046 |
韩嘉成 | 22016051 | 李京格 | 22016023 | 李晓彤 | 22016096 |
张诗濛 | 22016082 | 冯逸凝 | 22016101 | 宋泽阳 | 22065053 |
赵津阅 | 22065021 | 张冰冰 | 22065013 | 谷家傲 | 22065019 |
张博 | 22065023 | 康嘉玉 | 22065012 | 周博雄 | 22321043 |
唐琳萱 | 22321119 | 赵书焓 | 22321037 | 孙美婵 | 22321035 |
黄赛妃 | 22321023 | 肖玉衡 | 22321048 | | |
4.社会工作贡献奖学金(64人)
范津溟 | 20016074 | 王欢 | 20016072 | 刘杰薇 | 20016002 |
韩佳怡 | 20016065 | 李昊轩 | 20016005 | 王思怡 | 20016049 |
王鹤松 | 20016044 | 王一雯 | 20016082 | 郎思淇 | 20016070 |
曹馨心 | 20016016 | 郑芳若 | 20016103 | 张哲 | 20016085 |
徐子淇 | 20016952 | 蔡云瑞 | 20016015 | 赵智升 | 20065029 |
张泽洲 | 20065057 | 霍东阳 | 20065051 | 王禹 | 20065019 |
黄祎宸 | 20065027 | 姜晓晶 | 20065050 | 项嘉 | 21016088 |
于森 | 21016097 | 付新荔 | 21016039 | 杨千一 | 21016085 |
王艳茹 | 21016099 | 刘典 | 2106013 | 晏菀笛 | 21016093 |
熊琳瑶 | 21016115 | 吴思莹 | 21016010 | 郭芮彤 | 21016036 |
石佳琪 | 21016027 | 王富田 | 21065021 | 姜迪 | 21065022 |
康佳 | 21065045 | 张栗萌 | 21065051 | 于泊祯卿 | 21065010 |
王一涵 | 21065023 | 王永希 | 21065025 | 宋俊峰 | 21065041 |
石可欣 | 22016071 | 冯家宝 | 22016093 | 邓媛元 | 22016020 |
李妮霏 | 22016046 | 李晓彤 | 22016096 | 吴佳鑫 | 22016073 |
相若淇 | 22016016 | 朱俏伊 | 22016041 | 姜妮 | 22016004 |
王语嫣 | 22016068 | 薄琳 | 22016102 | 韩嘉成 | 22016051 |
张卉芊 | 22016094 | 康嘉玉 | 22065012 | 赵津阅 | 22065021 |
陈思羽 | 22065026 | 谷家傲 | 22065019 | 于亚平 | 22065010 |
张博 | 22065023 | 黄赛妃 | 22321023 | 周博雄 | 22321043 |
赵书焓 | 22321037 | 肖玉衡 | 22321048 | 唐琳萱 | 22321119 |
张居琛 | 22321041 | | | | |
5.文体活动奖学金(62人)
蔡云瑞 | 20016015 | 王一雯 | 20016082 | 马思文 | 20016018 |
白宜彤 | 20016106 | 王鹤松 | 20016044 | 宋壬钊 | 20016122 |
荆睿琳 | 20016092 | 张哲 | 20016085 | 李昊轩 | 20016005 |
王今鹤 | 20016081 | 金思宇 | 20016067 | 韩沛辰 | 20016042 |
孙雨晴 | 20016084 | 张泽洲 | 20065057 | 黄祎宸 | 20065027 |
李一鸣 | 20065003 | 刘诺 | 20065053 | 王禹 | 20065019 |
赵智升 | 20065029 | 沈佳怡 | 21034019 | 孟姝含 | 21016084 |
杨千一 | 21016085 | 谷星毅 | 21016032 | 李子木 | 21016021 |
姚禄博 | 21016012 | 徐文卓 | 21016081 | 王艳茹 | 21016099 |
刘典 | 21016013 | 朱乾铭 | 21016068 | 郭芮彤 | 21016036 |
董蕊 | 21016040 | 张栗萌 | 21065051 | 孙鑫悦 | 21065053 |
黄雨滋 | 21065027 | 康佳 | 21065045 | 李依婷 | 21065038 |
宋俊峰 | 21065041 | 王语嫣 | 22016068 | 王丹宁 | 22016007 |
李泽坤 | 22016129 | 李妮霏 | 22016046 | 朱俏伊 | 22016041 |
李哲滈 | 22016076 | 杨美琦 | 22016014 | 张涵舒 | 22016092 |
冯家宝 | 22016093 | 孙艺灵 | 22016085 | 云梦泽 | 22016088 |
李思慧 | 22016012 | 石可欣 | 22016071 | 康嘉玉 | 22065012 |
赵津阅 | 22065021 | 吕佳芯 | 22065015 | 晏铭阳 | 22065058 |
孙丽萍 | 22065016 | 陈思羽 | 22065026 | 王忠旭 | 22321024 |
陈玉清 | 22321054 | 文淇 | 22321120 | 李君乔 | 22321010 |
丁舀雯 | 22321067 | 赵书焓 | 22321037 | | |
6.科学研究奖学金(47人)
韩佳怡 | 20016065 | 李昊轩 | 20016005 | 张竣淇 | 20016012 |
郑芳若 | 20016103 | 李佳萌 | 20016068 | 韩沛辰 | 20016042 |
翟婉竹 | 20016101 | 荆睿琳 | 20016092 | 张哲 | 20016085 |
蔡云瑞 | 20016015 | 赵智升 | 20065029 | 刘诺 | 20065053 |
李一鸣 | 20065003 | 葛芳希 | 20065025 | 宋赜名 | 20065021 |
张泽洲 | 20065057 | 郝思奇 | 20065006 | 李明鍹 | 20065024 |
黄祎宸 | 20065027 | 潘雅琪 | 20065049 | 霍东阳 | 20065051 |
王禹 | 20065019 | 付新荔 | 21016039 | 晏菀笛 | 21016093 |
耿誉欣 | 21016011 | 吴思莹 | 21016010 | 王艳茹 | 21016099 |
刘典 | 21016013 | 刘韵希 | 21016031 | 项嘉 | 21016088 |
于森 | 21016097 | 谷星毅 | 21016032 | 康佳 | 21065045 |
姜迪 | 21065022 | 张栗萌 | 21065051 | 黄雨滋 | 21065027 |
王永希 | 21065025 | 宋俊峰 | 21065041 | 于泊祯卿 | 21065010 |
高超群 | 22016069 | 邓媛元 | 22016020 | 张卉芊 | 22016094 |
张冰冰 | 22065013 | 陈思羽 | 22065026 | 谷家傲 | 22065019 |
于亚平 | 22065010 | 王忠旭 | 22321024 | | |